Droits d’entrée – Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick |
|
| PÉRIODE (du 1er avril au 31 mars) |
| 2023– 2024 | 2024– 2025 | 2025– 2026 | 2026– 2027 | 2027– 2028 | à partir de 2028 |
CATÉGORIE |
Enfant de moins de 6 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Jeune de 6 à 16 ans inclusivement | 8,00  $ | 8,80  $ | 9,70  $ | 10,70 $ | 11,80  $ | 13,00  $ |
Élève ou étudiant de plus de 16 ans | 9,30  $ | 10,20  $ | 11,20  $ | 12,30  $ | 13,50  $ | 14,90  $ |
Adulte de moins de 65 ans | 11,90  $ | 13,10  $ | 14,40  $ | 15,80  $ | 17,40  $ | 19,10  $ |
Adulte de 65 ans et plus | 9,00  $ | 9,90  $ | 10,90  $ | 12,00  $ | 13,20  $ | 14,50  $ |
Famille (2 adultes et 2 jeunes) | 32,40  $ | 35,60  $ | 39,20  $ | 43,10  $ | 47,40  $ | 52,10  $ |
 |
Groupe (10 personnes et plus, par personne) Â |
Jeune de 6 à 16 ans inclusivement | 6,00  $ | 6,60  $ | 7,30  $ | 8,00  $ | 8,80  $ | 9,70  $ |
Élève ou étudiant de plus de 16 ans | 7,30  $ | 8,00  $ | 8,80  $ | 9,70  $ | 10,70  $ | 11,80  $ |
Adulte de moins de 65 ans | 9,30  $ | 10,20  $ | 11,20  $ | 12,30  $ | 13,50  $ | 14,90  $ |
Adulte de 65 ans et plus | 7,30  $ | 8,00  $ | 8,80  $ | 9,70  $ | 10,70  $ | 11,80  $ |
 |
Abonnement saisonnier |
Adulte de moins de 65 ans | 28,20  $ | 31,00  $ | 34,10  $ | 37,50  $ | 41,30  $ | 45,40  $ |
Famille (2 adultes et 2 jeunes) | 49,10  $ | 54,00  $ | 59,40  $ | 65,30  $ | 71,80  $ | 79,00  $ |
Adulte de 65 ans et plus et un invité, par visite | 28,20  $ | 31,00  $ | 34,10  $ | 37,50  $ | 41,30  $ | 45,40  $ |
 |
Programme éducatif | | | | | | |
Biologiste d’un jour | 23,45  $ | 23,45  $ | 23,45  $ | 23,45  $ | 23,45  $ | 23,45  $ |