Location de chalets – parc provincial Mont Carleton |
| | |
| À partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture inclusivement | Droit quotidien |
| Emplacement – nom du chalet (nombre de personnes pouvant y être accueillies) | |
a) | Lac Bathurst – Beaver (4) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 104 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 88,60 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 91,26  $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 94 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 96,82  $ f) à partir du 1er avril 2029, 99,72  $ |
b) | Lac Bathurst – Porcupine (4) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 104 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 88,60 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 91,26  $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 94 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 96,82  $ f) à partir du 1er avril 2029, 99,72  $ |
c) | Lac Bathurst – Raccoon (6) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 156 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 132,90  $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 136,89 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 141 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 145,23 $ f) à partir du 1er avril 2029, 149,59 $ |
d) | Lac Bathurst – Otter (8) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 208 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 177,21 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 182,52 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 188 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 193,64 $ f) à partir du 1er avril 2029, 199,45 $ |
e) | Lac Bathurst – Bear (11) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 286 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 243,66 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 250,97 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 258,50 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 266,25 $ f) à partir du 1er avril 2029, 274,24 $ |
f) | Lac Nictau – Spruce (10) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 312 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 337,09 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 347,20 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 357,62 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 368,35 $ f) à partir du 1er avril 2029, 379,40 $ |
g) | Lac Nictau – Maple (9) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 234 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 252,82 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 260,40 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 268,21 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 276,26 $ f) à partir du 1er avril 2029, 284,55 $ |
h) | Lac Nictau – Cedar (3) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 78 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 84,27 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 86,80 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 89,40 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 92,09 $ f) à partir du 1er avril 2029, 94,85 $ |
i) | Lac Nictau – Fir (6) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 156 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 164,85 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 173,60 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 178,81 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 184,17 $ f) à partir du 1er avril 2029, 189,70 $ |
j) | Lac Nictau – Pine (2) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 52 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 56,18 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 57,87 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 59,60 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 61,39 $ f) à partir du 1er avril 2029, 63,23 $ |
k) | Lac Nictau – Ash (3) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 78 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 84,27 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 86,80 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 89,40 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 92,09 $ f) à partir du 1er avril 2029, 94,85 $ |
 | | | |
| À partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture inclusivement | Droit hebdomadaire |
| Emplacement – nom du chalet (nombre de personnes pouvant y être accueillies) | |
a) | Lac Bathurst – Beaver (4) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 520 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 443,02 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 456,31 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 470 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 484,10  $ f) à partir du 1er avril 2029, 498,62 $ |
b) | Lac Bathurst – Porcupine (4) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 520 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 443,02 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 456,31 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 470 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 484,10  $ f) à partir du 1er avril 2029, 498,62 $ |
c) | Lac Bathurst – Raccoon (6) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 780 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 664,52 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 684,46 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 704,99 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 726,14  $ f) à partir du 1er avril 2029, 747,93 $ |
d) | Lac Bathurst – Otter (8) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 1 040 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 886,03 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 912,61 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 939,99 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 968,19  $ f) à partir du 1er avril 2029, 997,24 $ |
e) | Lac Bathurst – Bear (11) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 1 431 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 1 218,29 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 1 254,84 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 1 192,49 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 1 331,26  $ f) à partir du 1er avril 2029, 1 371,20 $ |
f) | Lac Nictau – Spruce (10) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 1 561 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 1 685,45 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 1 736,01 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 1 788,09 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 1 841,73  $ f) à partir du 1er avril 2029, 1 896,99 $ |
g) | Lac Nictau – Maple (9) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 1 170 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 1 264,09 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 1 302,01 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 1 341,07 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 1 381,30  $ f) à partir du 1er avril 2029, 1 422,74 $ |
h) | Lac Nictau – Cedar (3) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 390 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 421,36 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 434 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 447,02 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 460,43  $ f) à partir du 1er avril 2029, 474,25 $ |
i) | Lac Nictau – Fir (6) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 780 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 842,72 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 868,01 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 894,05 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 920,87 $ f) à partir du 1er avril 2029, 948,49 $ |
j) | Lac Nictau – Pine (2) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 260 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 280,91 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 289,34 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 298,02 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 306,96 $ f) à partir du 1er avril 2029, 316,16 $ |
k) | Lac Nictau – Ash (3) | a) jusqu’au 31 mars 2025 inclusivement, 390 $ b) du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 inclusivement, 421,36 $ c) du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 inclusivement, 434 $ d) du 1er avril 2027 au 31 mars 2028 inclusivement, 447,02 $ e) du 1er avril 2028 au 31 mars 2029 inclusivement, 460,43 $ f) à partir du 1er avril 2029, 474,25 $ |
 | | |
| Du 1er novembre au 1er avril de l’année suivante inclusivement | Droit quotidien |
| Emplacement – nom du chalet (nombre de personnes pouvant y être accueillies) | |
a) | Lac Nictau – Spruce (10) | 86,96 $ |
b) | Lac Nictau – Maple (9) | 78,26 $ |
c) | Lac Nictau – Fir (6) | 69,57 $ |
d) | Lac Nictau – Cedar (3) | 65,22 $ |